
Girona
EspañaLa Liga · 2024/25
- Pos
- 16
- Pts
- 41
- PJ
- 38
Próximo partido
Sin próximos partidos disponibles
El proveedor de datos no publica partidos programados para esta temporada.
Último resultado
FinalResultados recientes
Clasificación
La Liga · LaLiga16.ªposición41puntos38partidos
Desliza horizontalmente para ver todas las estadísticas
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | +63 | 88 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | +40 | 84 |
| 3 | Atletico Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | +38 | 76 |
| 4 | Athletic Club | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | +25 | 70 |
| 5 | Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | +20 | 70 |
| 6 | Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | +7 | 60 |
| 7 | Celta Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | +2 | 55 |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | 52 |
| 9 | Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | 52 |
| 10 | Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 | 48 |
| 11 | Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | 46 |
| 12 | Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | 46 |
| 13 | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 | 42 |
| 14 | Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 42 |
| 15 | Alaves | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 42 |
| 16 | Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 41 |
| 17 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 41 |
| 18 | Leganes | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 40 |
| 19 | Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | 32 |
| 20 | Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 16 |
- Champions League
- UEFA Europa League
- Conference League Qualification
- Relegation
Otra clasificación
Segunda División · Segunda3.ªposición13puntos7partidos
Desliza horizontalmente para ver todas las estadísticas
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 16 |
| 3 | Girona | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 13 |
| 4 | Mallorca | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 13 |
| 8 | Leganes | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 |
| 10 | Las Palmas | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 18 | Valladolid | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 |
| 19 | Cadiz | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 21 | Albacete | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 1 |
- Promotion - LaLiga
- Promotion - LaLiga2 (Promotion - Play Offs: Semi-finals)
- Relegation
Otra clasificación
UEFA Champions League33.ªposición3puntos8partidos
Desliza horizontalmente para ver todas las estadísticas
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | 21 |
| 2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 | 19 |
| 3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | +13 | 19 |
| 5 | Atletico Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | +8 | 18 |
| 11 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | +8 | 15 |
| 13 | AC Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | +3 | 15 |
| 14 | PSV Eindhoven | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | 14 |
| 15 | Paris Saint Germain | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 | 13 |
| 19 | Feyenoord | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 13 |
| 30 | Sturm Graz | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 6 |
| 33 | Girona | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| 35 | Slovan Bratislava | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 | 0 |
- Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals)
- Promotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals)































