
Viking
Internacional / UEFAUEFA Champions League · 2026/27
- Pos
- 29
- Pts
- 0
- PJ
- 1
Próximo partido
PróximoÚltimo resultado
FinalResultados recientes
Próximos partidos
Clasificación
UEFA Champions League29.ªposición0puntos1partidos
Desliza horizontalmente para ver todas las estadísticas
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 6 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 9 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 19 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 27 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 34 | Sabah FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
- Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals)
- Promotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals)












